← 返回看板
🔩 Orin Nano 真机产线管线
光模块精密制造 · 状态机真实配置 · 2026-07-12
一、产线总览
初始化
→
取料
Sys1 ACT
→
扫码
Orin
→
插入×2
Sys2 VLA-T
→
测试
→
拔出
→
AOI×6
→
OK/NG
↻
二、Z-MAX 引擎分配
| 产线节点 | Z-MAX引擎 | 硬件 | 延迟 |
| 取料 | Sys1 ACT (192.168.23.26) | 4060 WSL | 1.2ms |
| 扫码 | Orin 本地视觉 | Orin Nano | — |
| 尝试插入×2 | Sys2 VLA-T (10.23.24.0:50052) | 4090 | 284ms |
| 测试 | WaitContextValue | Orin | — |
| 拔出 | 机械臂程序 | 机械臂 | — |
| AOI×6 | 6工位视觉检测 | Orin | — |
| OK/NG | manual_pose_25/26 分拣 | 机械臂 | — |
三、力控策略
| 检测 | 条件 | 动作 |
| 抓取失败 | max_normal_force < 5.0N | 开爪重试 |
| 连续失败≥2 | consecutive_grasp_fail ≥ 2 | 报错停线 |
| 插入成功 | end_pose[0] > 0.750 | 进入测试 |
| 插入失败 | end_pose[0] ≤ 0.750 | 二次尝试 |
⭐ Lissajous 力控搜索 (插入核心)
| 参数 | 值 | 说明 |
| 搜索平面 | XY (plane=0) | 金手指对齐面 |
| Z轴期望力 | 6.0N | 触觉力控闭环 |
| 刚度 XY | 6000 N/m (硬) | 精确定位 |
| 刚度 Z | 0 N/m (柔性) | 顺应性插入 |
| 振幅1/频率1 | 6.0mm / 3.0Hz | 主花瓣轨迹 |
| 振幅2/频率2 | 4.0mm / 2.0Hz | 副花瓣轨迹 |
| 搜索框 | ±10mm × ±10mm × ±10mm | 位置容差 |
| 超时 | 8s | 力搜超时 |
| 力传感器校准 | 每次执行前校准 | 零漂补偿 |
四、AOI 6工位
| 工位 | 检测内容 | NG处理 |
| AOI_1 | 端面平整度 | 标记+继续 |
| AOI_2 | 插芯对位 | 标记+继续 |
| AOI_3 | 外壳完整性 | 标记+继续 |
| AOI_4 | 引脚弯曲 | 标记+继续 |
| AOI_5 | 标签对齐 | 标记+继续 |
| AOI_6 | 综合判定 | → NG分拣 |
五、机器人端通信链路
| 链路 | 地址 | 引擎 | 全链路测试 |
| 抓取位姿识别 | 192.168.23.26 | Sys1 ACT | F05 ACT 42ms ✅ |
| 力控插拔 | 10.23.24.0:50052 | Sys2 VLA-T | W09 联调 284ms ✅ |
| 端侧备份 | Orin 本地 | SmolVLA量化 | F03 240ms ✅ |