← 返回看板
⚡ 模型算力要求与性能指标
定义人: web (模型专家) · v1.0 · 待 xspace 评审 | 供小芳测试用例参考
一、算力分层总览
| 层级 | 模型 | 硬件 | 参数 | 精度 | GPU显存 | 推理延迟 | 帧率 |
| Sys1 | ACT | 4060 8GB | 52M | FP32 | <0.5GB | <10ms | >100Hz |
| Sys11 | SmolVLA | 4060 8GB | 450M | BF16 | <1.5GB | <50ms | >20Hz |
| Sys12 | LeWorld | 4060 8GB | 200M | FP32 | <1GB | <30ms | >30Hz |
| Sys2 | VLA-T | 4090 24GB | ~470M | BF16 | <3GB | <100ms | >10Hz |
| Sys2 | GR00T | 4090 24GB | ~7B | BF16 | <18GB | <500ms | >2Hz |
| Edge | SmolVLA-INT8 | Mac M1 | 450M | INT8 | <2GB | <30ms | >30Hz |
| Edge | SmolVLA-INT8 | Orin Nano | 450M | INT8 | <1.5GB | <15ms | >60Hz |
二、Sys2 · VLA-T (VLA-Touch) — 4090
| 指标 | 目标值 | 测试方法 |
| 触觉融合推理 | <100ms | 视觉+触觉+语言三模态 |
| 力控精度 | ±0.1N | 插拔力跟踪误差 |
| GPU显存 | <3GB | 含触觉编码器 |
| 精细操作成功率 | >97% | 光模块插拔100次 |
| 插拔对中精度 | ±0.02mm | 光模块金手指对准 |
三、Sys2 · GR00T N1.7 — 4090
| 指标 | 目标值 | 测试方法 |
| 端到端推理 | <500ms | 输入→动作输出 |
| GPU显存 | <18GB | BF16加载 |
| 复杂任务成功率 | >85% | 多步骤长序列任务 |
| 动作质量得分 | >0.8 | GR00T内置评估 |
| 任务泛化 | >70% | 未见任务类型 |
四、端到端全链路
| 指标 | 目标值 | 路径 |
| Sys1→Sys2 通信 | <5ms | 4060→4090 gRPC |
| Sys2→Edge 指令 | <10ms | 4090→Mac/Orin TCP |
| 全链路(ACT) | <30ms | 相机→Sys1→Edge→动作 |
| 全链路(VLA-T) | <150ms | 相机→Sys2→Edge→动作 |
| 全链路(GR00T) | <600ms | 相机→Sys2→Edge→动作 |
| 系统可用性 | >99.9% | 7×24小时 |
五、测试用例框架
功能测试
- 模型加载/卸载
- 单帧推理正确性
- 批量推理吞吐量
- 模型热切换(ACT↔VLA-T↔GR00T)
性能测试
- 各模型延迟/P99
- GPU显存峰值/均值
- CPU利用率
- 通信延迟(gRPC/TCP)
鲁棒性测试
- 连续运行8小时
- 异常输入(黑帧/噪声/超范围)
- 模型热重启
- GPU OOM恢复
精度测试
- Isaac Sim仿真环境验证
- 光模块插拔成功率
- 力控精度验证
- 换型泛化测试