← 看板
DDS 闭环数据空间
condition条件→模型推理→action动作 · 全局ID · 2026-07-14
📊 condition条件
C001-C034
→
🌍 真实环境
视觉·触觉·state
M01-M07
→
🧠 模型推理
ACT/SmolVLA/VLA-T/GR00T
→
🔮 潜空间特征
latent z
→
⚡ 动作输出
action A01-A30
→
🔄 下一帧
真实环境
全部
🟣 condition
🔵 100G
🟢 400G
🟡 800G
🛡️ 安全
📥 Excel
🟣 condition条件技能 · 环境输入→模型感知 · C001-C038
| ID | 条件数据 | Topic | 多模态 | →action | 型号 |
| C001 | 100G取料条件 | /dds/cond/pick_100g | 托盘图+力零位+夹爪位 | A01取料 | 100G |
| C002 | 100G扫码条件 | /dds/cond/scan_100g | 条码图+模块朝向 | A02扫码 | 100G |
| C003 | 100G预插条件 | /dds/cond/pre_100g | 插座图+模块位姿+关节 | A03预插 | 100G |
| C004 | 100G插入条件 | /dds/cond/insert_100g | 六维力+触觉+关节位 | A04插入 | 100G |
| C005 | 100G推入条件 | /dds/cond/push_100g | 位置反馈+力反馈 | A05推入 | 100G |
| C006 | 100G测试条件 | /dds/cond/test_100g | 测试仓信号+温度 | A06测试 | 100G |
| C007 | 100G拔出条件 | /dds/cond/extract_100g | 当前位姿+力归零 | A07拔出 | 100G |
| C008 | 100G检测条件 | /dds/cond/aoi_100g | 端面图×2+光照 | A08检测 | 100G |
| C009 | 100G放置OK条件 | /dds/cond/place_ok_100g | OK托盘图+计数 | A09合格品 | 100G |
| C010 | 100G放置NG条件 | /dds/cond/place_ng_100g | NG区图+计数 | A10不良品 | 100G |
| C011 | 400G取料条件 | /dds/cond/pick_400g | DD托盘图+力4N位+夹爪 | A01取料 | 400G |
| C012 | 400G扫码条件 | /dds/cond/scan_400g | 76pin条码图+朝向 | A02扫码 | 400G |
| C013 | 400G预插条件 | /dds/cond/pre_400g | DD插座图+位姿+关节 | A03预插 | 400G |
| C014 | 400G插入条件 | /dds/cond/insert_400g | 六维力+触觉+关节 | A04插入⭐ | 400G |
| C015 | 400G推入条件 | /dds/cond/push_400g | 76pin位置+力反馈 | A05推入 | 400G |
| C016 | 400G测试条件 | /dds/cond/test_400g | BERT信号+温度 | A06测试 | 400G |
| C017 | 400G拔出条件 | /dds/cond/extract_400g | 当前位姿+力归零 | A07拔出 | 400G |
| C018 | 400G检测条件 | /dds/cond/aoi_400g | 端面图×2+光照 | A08检测 | 400G |
| C019 | 400G放置OK条件 | /dds/cond/place_ok_400g | OK托盘图+计数 | A09合格品 | 400G |
| C020 | 400G放置NG条件 | /dds/cond/place_ng_400g | NG区图+计数 | A10不良品 | 400G |
| C021 | 800G取料条件 | /dds/cond/pick_800g | OSFP托盘图+力6N位+夹爪 | A01取料 | 800G |
| C022 | 800G扫码条件 | /dds/cond/scan_800g | MPO端面图+朝向 | A02扫码 | 800G |
| C023 | 800G预插条件 | /dds/cond/pre_800g | MPO插座图+位姿+关节 | A03预插 | 800G |
| C024 | 800G插入条件 | /dds/cond/insert_800g | 六维力+触觉+关节 | A04插入⭐ | 800G |
| C025 | 800G对齐条件 | /dds/cond/push_800g | MPO各芯损耗+力反馈 | A05对齐 | 800G |
| C026 | 800G测试条件 | /dds/cond/test_800g | EVB信号+8ch温度 | A06测试 | 800G |
| C027 | 800G拔出条件 | /dds/cond/extract_800g | 当前位姿+力归零 | A07拔出 | 800G |
| C028 | 800G检测条件 | /dds/cond/aoi_800g | MPO×4面图+光照 | A08检测 | 800G |
| C029 | 800G放置OK条件 | /dds/cond/place_ok_800g | OK托盘图+计数 | A09合格品 | 800G |
| C030 | 800G放置NG条件 | /dds/cond/place_ng_800g | NG区图+计数 | A10不良品 | 800G |
| C031 | 急停条件 | /dds/cond/estop | 六维力>安全阈值 | S01急停 | ALL |
| C032 | 抓败条件 | /dds/cond/grasp_fail | 2次吸取/夹持失败 | S02抓败 | ALL |
| C033 | 力限条件 | /dds/cond/force_limit | 力>型号阈值 | S03力限 | 100/400/800G |
| C034 | 碰撞条件 | /dds/cond/collision | 关节扭矩>3σ | S04碰撞 | ALL |
🧠 模型技能 · 训练指标
| ID | 技能 | Topic | 指标 | 当前 | 状态 |
| M01 | RGB图像 sensor_rgb | /dds/model/rgb | 帧可用率 ≥99% | 99.7% | 通过 |
| M02 | 深度图 sensor_depth | /dds/model/depth | 有效深度率 ≥95% | 97.2% | 通过 |
| M03 | 六维力 sensor_force | /dds/model/force | 力控Loss↓ ≥50% | 76%↓ | 通过 |
| M04 | 触觉 sensor_tactile | /dds/model/tactile | 触觉Loss↓ ≥40% | 38%↓ | 优化 |
| M05 | 关节 joint_state | /dds/model/joint | 延迟 <5ms | 1.2ms | 通过 |
| M06 | 语言 task_language | /dds/model/language | 指令准确率 ≥90% | 93% | 通过 |
| M07 | 示教 expert_demo | /dds/model/demo | 克隆Loss↓ ≥60% | 66.5%↓ | 通过 |
🔵 100G QSFP28 · C001-C010 → A01-A10
| 条件ID | action | Topic | KPI | 当前 |
| C001 | 取料 | /dds/action/pick_100g | 成功率≥99.5% | 99.7% |
| C002 | 扫码 | /dds/action/scan_100g | 识别率≥99.9% | 99.9% |
| C003 | 预插 | /dds/action/pre_100g | 误差≤0.5mm | 0.3mm |
| C004 | 插入 | /dds/action/insert_100g | 一次成功率≥97% | 98.2% |
| C005 | 推入 | /dds/action/push_100g | 达标率≥99% | 99.3% |
| C006 | 测试 | /dds/action/test_100g | 通过率≥95% | 96.1% |
| C007 | 拔出 | /dds/action/extract_100g | 无损率100% | 100% |
| C008 | 检测 | /dds/action/aoi_100g | 通过率≥98% | 98.5% |
| C009 | 合格品 | /dds/action/place_ok_100g | 准确率100% | 100% |
| C010 | 不良品 | /dds/action/place_ng_100g | 准确率100% | 100% |
🟢 400G QSFP-DD · C011-C020 → A01-A10
| 条件ID | action | Topic | KPI | 当前 |
| C011 | 取料 | /dds/action/pick_400g | 成功率≥99.5% | 99.6% |
| C012 | 扫码 | /dds/action/scan_400g | 识别率≥99.9% | 99.9% |
| C013 | 预插 | /dds/action/pre_400g | 误差≤0.5mm | 0.4mm |
| C014 | 插入⭐ | /dds/action/insert_400g | 一次成功率≥95% | 93.1% |
| C015 | 推入 | /dds/action/push_400g | 全入率≥99% | 99.1% |
| C016 | 测试 | /dds/action/test_400g | BER<1E-12 | 8E-13 |
| C017 | 拔出 | /dds/action/extract_400g | 无损率100% | 100% |
| C018 | 检测 | /dds/action/aoi_400g | 通过率≥98% | 98.3% |
| C019 | 合格品 | /dds/action/place_ok_400g | 准确率100% | 100% |
| C020 | 不良品 | /dds/action/place_ng_400g | 准确率100% | 100% |
🟡 800G OSFP · C021-C030 → A01-A10
| 条件ID | action | Topic | KPI | 当前 |
| C021 | 取料 | /dds/action/pick_800g | 成功率≥99% | 99.2% |
| C022 | 扫码 | /dds/action/scan_800g | 识别率≥99.9% | 99.9% |
| C023 | 预插 | /dds/action/pre_800g | 误差≤0.3mm | 0.2mm |
| C024 | 插入⭐ | /dds/action/insert_800g | 对准率≥90% | 87.5% |
| C025 | 对齐 | /dds/action/push_800g | 损耗<1dB | 0.7dB |
| C026 | 测试 | /dds/action/test_800g | 通过率≥95% | 96.0% |
| C027 | 拔出 | /dds/action/extract_800g | 无损率100% | 100% |
| C028 | 检测 | /dds/action/aoi_800g | 通过率≥95% | 96.5% |
| C029 | 合格品 | /dds/action/place_ok_800g | 准确率100% | 100% |
| C030 | 不良品 | /dds/action/place_ng_800g | 准确率100% | 100% |
🛡️ 安全条件 safety_condition · C031-C034
| 条件ID | 中文 / English | Topic | 触发条件 | 响应 | KPI |
| C031 | 急停条件 estop_cond | /dds/cond/estop | 六维力>安全阈值 | >10N(100G)/>12N(400G)/>15N(800G) | 急停8ms |
| C032 | 抓败条件 grasp_fail_cond | /dds/cond/grasp_fail | 连续2次吸取/夹持失败 | 力<3N触发, 报错+开爪 | 检测45ms |
| C033 | 力限条件 force_limit_cond | /dds/cond/force_limit | 各型号力超限 | 10N/12N/15N→回退5mm | 回退12ms |
| C034 | 碰撞条件 collision_cond | /dds/cond/collision | 关节扭矩>正常值3σ | 任一关节超限→急停+回退 | 急停3ms |
| C035 | 电池电压条件 battery_voltage_cond | /dds/cond/battery_voltage | 电池电压<22V(6S) | 低压→报警+自动回充电桩 | 检测10ms |
| C036 | 电池温度条件 battery_temp_cond | /dds/cond/battery_temp | 电芯温度>60°C | 超温→降功率50%+散热风扇全速 | 检测5ms |
| C037 | 电池过流条件 battery_overcurrent_cond | /dds/cond/battery_overcurrent | 放电电流>30A(持续3s) | 过流→切断动力电源 | 响应2ms |
| C038 | 电池SOC条件 battery_soc_cond | /dds/cond/battery_soc | SOC<15% | 低电量→完成当前工序→自动回充 | 检测100ms |