| 过程域 | 名称 | 描述 | 责任方 |
|---|---|---|---|
| SYS.1 | 项目启动与计划 | 项目章程、资源分配、里程碑定义、风险评估 | 🐝+⛰️ |
| SYS.2 | 系统需求分析 | 关键性能指标与操作节拍定义 | 🐝 智蜂 |
| SYS.3 | 系统架构设计 | 数据全局空间顶层架构:条件→模型→引擎→动作,三层解耦设计 | 🐝 智蜂 |
| SWE.1 | 软件需求分析 | L2级别功能需求定义:接口规格、性能指标、安全约束 | ⛰️ 他山 |
| SWE.2 | 软件架构设计 | L2软件架构方案:模块划分、通信协议、数据流设计 | ⛰️ 他山 |
| SWE.3 | 软件详细设计 | L2编码实现:控制逻辑、接口开发、驱动集成 | ⛰️ 他山 |
| SWE.4 | 软件单元验证 | L2单元测试:功能模块验证、代码覆盖率 | ⛰️ 他山 |
| SWE.5 | 软件集成测试 | L2集成联调:模块间通信、数据交换验证 | 🐝+⛰️ |
| SWE.6 | 软件合格性测试 | L2合格性验证:功能完整性、回归测试 | ⛰️ 他山 |
| SYS.4 | 系统集成测试 | 全链路联调:边缘端→云端,感知→控制→验证闭环 | 🐝 智蜂 |
| SYS.5 | 系统合格性测试 | 整机验收:成功率、精度、节拍达标,多品类产品覆盖 | 🐝+⛰️ |
| 工作包 (WBS) | 🐝 智蜂(系统) | ⛰️ 他山(硬件) | ⛰️ 他山(软件L2) |
|---|---|---|---|
| SYS.1 项目启动与计划 | RA | S | S |
| SYS.2 系统需求分析 | RA | S | S |
| SYS.3 系统架构设计 | RA | S | I |
| SWE.1 软件需求分析 | S | I | RA |
| SWE.2 软件架构设计 | I | I | RA |
| SWE.3 软件详细设计 | I | S | RA |
| SWE.4 软件单元验证 | I | RA | |
| SWE.5 软件集成测试 | S | S | RA |
| SWE.6 软件合格性测试 | S | I | RA |
| SYS.4 系统集成测试 | RA | S | S |
| SYS.5 系统合格性测试 | A | S | R |
| SUP.1 质量保证 | S | I | RA |
| MAN.3 项目管理 | RA | I | I |
| 能力维度 | 🐝 智蜂创元 | 💎 它石智航 | ⛰️ 他山科技 |
|---|---|---|---|
| 系统设计 | ✅ 主导 | ✅ 支持 | — |
| 硬件集成 | ✅ 主导 | — | ✅ 主导 |
| AI模型算法 | — | ✅ 核心能力 | — |
| L2软件开发 | — | ✅ | ✅ 核心能力 |
| L4软件开发 | — | ✅ 核心能力 | — |
| 问题根因分析 | — | ✅ 核心能力 | — |
| 系统验收 | ✅ 主导 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| ASPICE定位 | SYS.1-5 | SWE.1-6 AI层 | SWE.1-6 L2层 |
| 序号 | 动作 | 成功率 |
|---|---|---|
| 1 | 从来料料盘取出模块 | >99% |
| 2 | 移动至扫码枪位置,扫描SN二维码标签 | >99% |
| 3 | 翻转模块,标签面向下 | >99% |
| 4 | 将模块对准EVB子板插槽,沿导向槽直推到位 | >99% |
| 5 | 等待自动测试(约50s) — 不涉及机器人动作 | - |
| 6 | 读取测试结果(硬件连接方式) | >99% |
| 7 | 拉出模块 | >99% |
| 8 | 外壳、金手指前端AOI检测的位姿调整 | >99% |
| 9 | 按Pass/Fail信号分拣放置到对应料盘 | >99% |
| 单工序节拍 | ≤ 25s |
| 料盘规格 | 14只/盘,不可堆叠 |
| 绝对定位精度 | ≤ ±0.2mm |
| 重复定位精度 | ≤ ±0.02mm |
| 末端最大负载 | ≥ 5kg |
| 力觉反馈精度 | ≤ 0.1N |
检测过程中不能漏检,操作过程不能对金手指/测试板PIN脚等部位造成划痕等损伤。